Mercados / CHICAGO

MERCADO DE CHICAGO | 06/09/2024

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP4   989.25  -19  1008  1002.25  1008  1008.25  363,49  -6,98 
 NOV4   1005  -19  1031.25  1003.5  1022  1023.5  369,28  -6,98 
 JAN5   1022.5  -19.25  1049  1021.25  1039.5  1041.5  375,71  -7,07 
 MAR5   1036.5  -19  1062.5  1035.5  1053.25  1055.5  380,86  -6,98 
 MAY5   1050  -18.25  1074.75  1048.75  1067.5  1068  385,82  -6,71 
 JUL5   1059.25  -18  1083.25  1058.25  1075  1077  389,22  -6,61 
 AUG5   1059  -17.75  1082.25  1057.75  1075.5  1075.75  389,12  -6,52 
 SEP5   1048.75  -16.25  1068.75  1049  1063.75  1065  385,36  -5,97 
 NOV5   1050.75  -16.5  1073.25  1049.5  1067  1067.25  386,09  -6,06 
 JAN6   1062  -16.25  1083.25  1064  1081.25  1078.25  390,23  -5,97 
 MAR6   1065  -16        1081  391,33  -5,88 
 MAY6   1069.75  -16        1085.75  393,07  -5,88 
 JUL6   1076  -15.5  1078  1078  1078  1091.5  395,37  -5,70 
 AUG6   1069.25  -15.5        1084.75  392,89  -5,70 
 SEP6   1056.75  -15.5        1072.25  388,30  -5,70 
 NOV6   1057  -18.25  1075  1054.75  1074.75  1073  388,39  -6,71 
 JUL7   1069.75  -16        1085.75  393,07  -5,88 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP4   569.75  -11.25  589.75  562.5  589.75  581  209,35  -4,13 
 DEC4   577.5  -11.5  592.5  577  587.25  588.75  212,20  -4,23 
 MAR5   590.75  -11.5  605.75  590.25  601.25  602.25  217,07  -4,23 
 MAY5   598  -11.5  612.75  597.5  608.5  609.25  219,73  -4,23 
 JUL5   601.25  -12  615.75  600.5  608.25  612.5  220,93  -4,41 
 SEP5   611.75  -11.5  626.25  611.25  618.75  622.75  224,78  -4,23 
 DEC5   627  -10.75  628.5  626.75  628  637.5  230,39  -3,95 
 MAR6   636.5  -10.25  645.75  645.75  645.75  646.75  233,88  -3,77 
 MAY6   638.5  -10.25        648.75  234,61  -3,77 
 JUL6   628.25  -10.25        638.5  230,85  -3,77 
 SEP6   636.5  -10.25        646.75  233,88  -3,77 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP4   383.75  -6.25  395.25  383  389.75  390  151,08  -2,46 
 DEC4   406.25  -4.5  416  405.5  410  410.75  159,93  -1,77 
 MAR5   424.5  -5  433.75  423.75  428.25  429.25  167,12  -1,97 
 MAY5   435.5  -4.5  444  434.75  439  439.75  171,45  -1,77 
 JUL5   442.25  -4  450.25  441.75  445  446.25  174,11  -1,57 
 SEP5   439  -3.75  445.25  438.25  442.25  442.25  172,83  -1,48 
 DEC5   444.75  -3  449.75  444  446.25  447.25  175,09  -1,18 
 MAR6   455.25  -3.5  460.25  454.5  456.75  458  179,23  -1,38 
 MAY6   461.25  -3  465  463.5  463.5  464.25  181,59  -1,18 
 JUL6   465  -3  469.75  464.5  467.25  468  183,06  -1,18 
 SEP6   449.25  -2.5        451.75  176,86  -0,98 
 DEC6   450.5  -2.75  455.75  450  452  452.75  177,36  -1,08 
 JUL7   467.25  -2.25  470  470  470  469.5  183,95  -0,89 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP4   318.4  -2.3  325.2  318.4  320.4  320.7  350,97  -2,54 
 OCT4   320.8  -1.9  328.5  320.2  321.9  322.4  353,62  -2,09 
 DEC4   324.4  -2.4  332.6  323.8  325.8  326.5  357,58  -2,65 
 JAN5   325.7  -2.7  333.8  325.1  327.6  328.2  359,02  -2,98 
 MAR5   327.9  -2.9  335.8  327.4  330.1  330.6  361,44  -3,20 
 MAY5   330.5  -2.8  337.9  330  332.2  333  364,31  -3,09 
 JUL5   333.2  -2.4  340.6  332.7  335.9  335.7  367,28  -2,65 
 AUG5   333.5  -2.3  340.8  333.2  336.3  335.9  367,61  -2,54 
 SEP5   333.2  -2.2  340.2  333  334.6  335.4  367,28  -2,43 
 OCT5   332  -1.9  336.9  331.8  333  333.9  365,96  -2,09 
 DEC5   334.2  -1.4  340.7  333.9  334.8  335.8  368,39  -1,54 
 JAN6   334.9  -1.6  337.7  335.5  337.7  336.5  369,16  -1,76 
 MAR6   335.1  -1.7        336.8  369,38  -1,87 
 MAY6   336.2  -1.8        338  370,59  -1,98 
 JUL6   338.2  -1.9        340.1  372,80  -2,09 
 AUG6   338.3  -1.9        340.2  372,91  -2,09 
 SEP6   337  -1.8        338.8  371,47  -1,98 
 OCT6   334.7  -1.8        336.5  368,94  -1,98 
 DEC6   336.3  -1.9        338.2  370,70  -2,09 
 JUL7   346.1  -1.9        348  381,50  -2,09 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP4   40.77  -1.55  41.01  40.76  41.01  42.32  898,81  -34,17 
 OCT4   40.21  -1.42  41.71  40.14  41.69  41.69  886,46  -31,31 
 DEC4   39.63  -1.51  41.16  39.56  41.14  41.17  873,68  -33,29 
 JAN5   39.8  -1.46  41.24  39.72  41.23  41.26  877,43  -32,19 
 MAR5   40.05  -1.4  41.4  39.94  41.4  41.44  882,94  -30,86 
 MAY5   40.31  -1.37  41.63  40.2  41.63  41.66  888,67  -30,20 
 JUL5   40.48  -1.34  41.75  40.38  41.75  41.81  892,42  -29,54 
 AUG5   40.46  -1.32  41.64  40.41  41.64  41.78  891,98  -29,10 
 SEP5   40.39  -1.31  41.56  40.41  41.48  41.7  890,43  -28,88 
 OCT5   40.19  -1.31  41.3  40.09  41.26  41.5  886,02  -28,88 
 DEC5   40.21  -1.28  41.32  40.12  41.26  41.5  886,46  -28,22 
 JAN6   40.29  -1.25  40.77  40.35  40.77  41.54  888,23  -27,56 
 MAR6   40.39  -1.17  40.55  40.45  40.55  41.56  890,43  -25,79 
 MAY6   40.49  -1.13  40.76  40.52  40.76  41.62  892,64  -24,91 
 JUL6   40.59  -1.09  40.74  40.49  40.74  41.68  894,84  -24,03 
 AUG6   40.32  -1.09        41.41  888,89  -24,03 
 SEP6   40.34  -1.09        41.43  889,33  -24,03 
 OCT6   40.21  -1.09        41.3  886,46  -24,03 
 DEC6   40.08  -1.13        41.21  883,60  -24,91 
 JUL7   39.97  -1.13        41.1  881,17  -24,91 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN