Mercados / CHICAGO

MERCADO DE CHICAGO | 28/03/2025

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY5   1023  5.5  1023.5  1009  1015  1016.75  375,90  2,02 
 JUL5   1037.25  6.25  1038  1023.75  1028.5  1030.5  381,13  2,30 
 AUG5   1034  6.75  1034.5  1020.25  1026.25  1027  379,94  2,48 
 SEP5   1023.75  7.75  1024.25  1010  1014.75  1015.75  376,17  2,85 
 NOV5   1029  7.75  1029.5  1015.5  1019.75  1020.5  378,10  2,85 
 JAN6   1039.25  1039.25  1027.25  1032  1032.5  381,87  2,20 
 MAR6   1040  4.5  1040.25  1029.75  1033.75  1034.75  382,14  1,65 
 MAY6   1044.25  1044.5  1035.25  1039  1040.5  383,70  1,10 
 JUL6   1050.5  2.5  1050.5  1042  1046  1047  386,00  0,92 
 AUG6   1045.5  3.25        1042.25  384,16  1,19 
 SEP6   1026.75  1.75        1025  377,27  0,64 
 NOV6   1024.5    1024  1017.5  1020.5  1022.75  376,45   
 JAN7   1035.25  1.75        1033.5  380,40  0,64 
 MAR7   1036.25  1.75        1034.5  380,76  0,64 
 MAY7   1040.75        1039.75  382,42  0,37 
 JUL7   1048.25  1.25        1047  385,17  0,46 
 AUG7   1047  1.25        1045.75  384,71  0,46 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY5   551.75  -14.25  568.5  543.75  567  566.25  202,74  -5,24 
 JUL5   565.5  -13.5  582  557.25  582  579.75  207,79  -4,96 
 SEP5   581.5  -13.5  597.25  573.5  597.25  595  213,67  -4,96 
 DEC5   605.5  -12.5  617.5  598.25  617.5  618.5  222,49  -4,59 
 MAR6   625  -12  635  618.25  635  637.5  229,65  -4,41 
 MAY6   635.25  -12.5  637.75  635  635  647.75  233,42  -4,59 
 JUL6   636  -11.5  637.5  633  634.5  647.5  233,69  -4,23 
 SEP6   644.75  -10.75  644.25  641.5  644.25  655.5  236,91  -3,95 
 DEC6   658.25  -10.25        668.5  241,87  -3,77 
 MAR7   667.25  -10        677.25  245,18  -3,67 
 MAY7   664  -10        674  243,98  -3,67 
 JUL7   644  -10        654  236,63  -3,67 
 JUL7   644  -10        654  236,63  -3,67 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY5   453.25  454  442  450.25  450  178,44  1,18 
 JUL5   460  1.75  460.75  450.5  458  458  181,10  0,69 
 SEP5   435.25  -1.25  437  430  437  436.25  171,35  -0,49 
 DEC5   442.5  -1.25  444  437.75  444  443.75  174,21  -0,49 
 MAR6   455.75  -1  457.25  451.25  457.25  457  179,42  -0,39 
 MAY6   463.5  -1.5  464.25  459.25  463.75  465  182,47  -0,59 
 JUL6   467.25  -2  468.5  463.75  468.5  469  183,95  -0,79 
 SEP6   447.75  -2.5  449.75  445.5  449.75  450.25  176,27  -0,98 
 DEC6   448  -2  449  444.5  448.25  449.25  176,37  -0,79 
 MAR7   459.25  -1.25  459.75  456  459.25  460.5  180,80  -0,49 
 MAY7   465.25  -1.25        466.5  183,16  -0,49 
 JUL7   467  -1.5        468.5  183,85  -0,59 
 SEP7   448.75  -1.5        450.25  176,67  -0,59 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY5   293.5  -1.4  294.7  289.7  294.1  294.5  323,52  -1,54 
 JUL5   300.9  -1.4  302.1  297.5  301.6  301.8  331,68  -1,54 
 AUG5   303.2  -1.1  304  299.8  303.6  303.9  334,22  -1,21 
 SEP5   304.9  -1.1  305.5  301.4  304.7  305.4  336,09  -1,21 
 OCT5   306  -0.9  306.3  302.5  306.3  306.3  337,30  -0,99 
 DEC5   309.9  -0.6  310.3  306.5  310.1  310.1  341,60  -0,66 
 JAN6   311.6  -0.9  311.8  308.2  311.5  311.8  343,47  -0,99 
 MAR6   312.6  -1.3  312.7  309.6  312.7  313  344,58  -1,43 
 MAY6   314.2  -1.4  314.3  311.5  314.3  314.7  346,34  -1,54 
 JUL6   316.5  -0.7  316.9  314.5  316.9  317.2  348,88  -0,77 
 AUG6   316  -0.6  316.4  314.5  316.4  316.6  348,32  -0,66 
 SEP6   314.7  -0.4  315.2  313.3  315.2  315.1  346,89  -0,44 
 OCT6   312  -0.6  312.5  311.3  312.5  312.6  343,92  -0,66 
 DEC6   313.8  -0.6  314.1  312  314.1  314.4  345,90  -0,66 
 JAN7   314.5  -0.5        315  346,67  -0,55 
 MAR7   313.9  -0.4        314.3  346,01  -0,44 
 MAY7   315.3  -0.4        315.7  347,55  -0,44 
 JUL7   317.8  -0.5        318.3  350,31  -0,55 
 AUG7   317.3  -0.5        317.8  349,76  -0,55 
 SEP7   315.8  -0.5        316.3  348,10  -0,55 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY5   45.16  0.93  45.21  43.91  44.34  44.27  995,59  20,50 
 JUL5   45.68  0.97  45.72  44.45  44.82  44.75  1.007,05  21,38 
 AUG5   45.74  0.91  45.77  44.58  44.85  44.85  1.008,38  20,06 
 SEP5   45.73  0.92  45.76  44.6  44.89  44.84  1.008,16  20,28 
 OCT5   45.63  0.87  45.65  44.54  44.82  44.78  1.005,95  19,18 
 DEC5   45.76  0.84  45.78  44.69  44.99  44.94  1.008,82  18,52 
 JAN6   45.87  0.76  45.88  44.85  45.13  45.09  1.011,24  16,75 
 MAR6   45.97  0.7  45.98  44.99  45.2  45.25  1.013,45  15,43 
 MAY6   46.11  0.69  46.05  45.2  45.39  45.42  1.016,53  15,21 
 JUL6   46.23  0.67  46.21  45.48  45.53  45.54  1.019,18  14,77 
 AUG6   46.11  0.66  45.99  45.7  45.7  45.45  1.016,53  14,55 
 SEP6   45.93  0.62        45.31  1.012,57  13,67 
 OCT6   45.73  0.62        45.11  1.008,16  13,67 
 DEC6   45.79  0.57  45.79  45.21  45.21  45.18  1.009,48  12,57 
 JAN7   45.85  0.61        45.24  1.010,80  13,45 
 MAR7   45.95  0.61        45.34  1.013,01  13,45 
 MAY7   46  0.62        45.38  1.014,11  13,67 
 JUL7   46.05  0.63        45.42  1.015,21  13,89 
 AUG7   45.89  0.63        45.26  1.011,68  13,89 
 SEP7   45.81  0.63        45.18  1.009,92  13,89 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN