Mercados / CHICAGO

MERCADO DE CHICAGO | 30/05/2023

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL3   1296,5  -41,5  1337,25  1294,25  1337,25  1337,25  476,39  -15,25 
 AUG3   1219,5  -43,75  1261,25  1216,5  1261  1261  448,10  -16,08 
 SEP3   1159,75  -39,25  1199,5  1157,5  1199,25  1198,5  426,14  -14,42 
 NOV3   1153,25  -36,5  1191,5  1151  1191,5  1189,5  423,76  -13,41 
 JAN4   1163,5  -36,5  1199  1161,25  1199  1199  427,52  -13,41 
 MAR4   1166,5  -33,5  1200  1164,25  1200  1200  428,62  -12,31 
 MAY4   1171,75  -32,25  1204  1169  1204  1203,5  430,55  -11,85 
 JUL4   1177  -30,75  1202,75  1174,25  1202  1208  432,48  -11,30 
 AUG4   1168,75  -30        1198,75  429,45  -11,02 
 SEP4   1146  -26,75  1149,25  1149,25  1149,25  1172,75  421,09  -9,83 
 NOV4   1136,5  -23,5  1164  1132,75  1162,5  1160,75  417,60  -8,63 
 JAN5   1138,75  -23,5        1162,25  418,43  -8,63 
 MAR5   1133  -23        1156  416,31  -8,45 
 MAY5   1125,5  -22,5        1148  413,56  -8,27 
 JUL5   1129  -22,5        1151,5  414,84  -8,27 
 AUG5   1118,25  -22,5        1140,75  410,89  -8,27 
 SEP5   1097,25  -22,5        1119,75  403,18  -8,27 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL3   783,75  -36,5  819  778,5  818,25  819,25  287,98  -13,41 
 SEP3   780,5  -34,75  813,5  775,5  812,25  814,25  286,79  -12,77 
 DEC3   778,75  -32,25  810  774,5  810  809,5  286,15  -11,85 
 MAR4   775  -28,75  796,5  769,75  796,5  802,25  284,77  -10,56 
 MAY4   768,75  -22,75  779,25  762,5  779,25  791,5  282,47  -8,36 
 JUL4   753,75  -13,5  763  742,25  763  766,5  276,96  -4,96 
 SEP4   750  -10,25  743,75  738,75  739,25  760,25  275,58  -3,77 
 DEC4   753  -8,5  749  738,75  739,75  761,5  276,69  -3,12 
 MAR5   748,25  -8,25        756,5  274,94  -3,03 
 MAY5   723,5  -8        731,5  265,85  -2,94 
 JUL5   699,5  -8        707,5  257,03  -2,94 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL3   594  -10  605  591,5  603,75  604  233,85  -3,94 
 SEP3   520  -10,5  530,5  512,5  529  529  204,72  -4,13 
 DEC3   525,25  -10,5  536,25  517,25  534,25  534,5  206,78  -4,13 
 MAR4   534,5  -10  545  526,5  543,25  543,25  210,42  -3,94 
 MAY4   540  -9  549,5  532,5  547,75  548  212,59  -3,54 
 JUL4   541,75  -8,5  550  534,25  548,75  548,5  213,28  -3,35 
 SEP4   511,25  -6,75  518,5  505,75  518,5  518  201,27  -2,66 
 DEC4   506,5  -7,25  514,5  500,75  513,25  513,25  199,40  -2,85 
 MAR5   514,25  -7,25        521,5  202,45  -2,85 
 MAY5   517  -7,25        524,25  203,54  -2,85 
 JUL5   518,25  -7        525,25  204,03  -2,76 
 SEP5   481  -7        488  189,36  -2,76 
 DEC5   475  -4,5  477  472  477  479,5  187,00  -1,77 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL3   392,6  -9,4  402,9  391,7  402,2  402,2  432,76  -10,36 
 AUG3   388,2  -9,8  398,5  387,5  398,1  397,9  427,91  -10,80 
 SEP3   379,1  -9,4  389  378,4  388,4  388,4  417,88  -10,36 
 OCT3   369,2  -9,4  378,8  368,7  378  378,4  406,97  -10,36 
 DEC3   366,7  -9,4  375,8  366,2  375,4  375,9  404,21  -10,36 
 JAN4   364,4  -9,3  373,3  363,9  373,3  373,4  401,68  -10,25 
 MAR4   358,3  -9,1  367,3  358  367,3  367,3  394,95  -10,03 
 MAY4   354,6  -8,7  360,5  354,4  360,5  363,2  390,87  -9,59 
 JUL4   354,2  -8,2  359,3  354,1  357,5  362,3  390,43  -9,04 
 AUG4   352,4  -7,4  357  352,8  357  359,8  388,45  -8,16 
 SEP4   350,1  -6,7  354,9  351,3  354  356,8  385,91  -7,39 
 OCT4   346,8  -5,7  350,8  348,5  350  352,5  382,28  -6,28 
 DEC4   347,1  -5,4  350,8  346,9  350  352,6  382,61  -5,95 
 JAN5   345,8  -5,5        351,3  381,17  -6,06 
 MAR5   343,2  -5,5        348,7  378,31  -6,06 
 MAY5   342,4  -5,5        347,9  377,43  -6,06 
 JUL5   343,4  -5,5        348,9  378,53  -6,06 
 AUG5   341,3  -5,5        346,8  376,21  -6,06 
 SEP5   337,3  -5,5        342,8  371,80  -6,06 
 OCT5   335,9  -5,6        341,5  370,26  -6,17 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL3   46,2  -2,69  49,06  45,94  48,88  48,82  1.018,52  -59,30 
 AUG3   46,32  -2,63  49,05  46,05  48,92  48,89  1.021,16  -57,98 
 SEP3   46,25  -2,54  48,92  45,99  48,87  48,78  1.019,62  -56,00 
 OCT3   46,12  -2,49  48,61  45,86  48,6  48,59  1.016,75  -54,89 
 DEC3   46,16  -2,4  48,66  45,88  48,44  48,53  1.017,64  -52,91 
 JAN4   46,16  -2,33  48,44  45,88  48,44  48,47  1.017,64  -51,37 
 MAR4   46,12  -2,26  48,32  45,85  48,32  48,35  1.016,75  -49,82 
 MAY4   46,04  -2,18  48,14  45,78  48,14  48,17  1.014,99  -48,06 
 JUL4   45,89  -2,11  47,92  45,62  47,92  47,95  1.011,68  -46,52 
 AUG4   45,68  -2,02  46,64  45,5  46,64  47,7  1.007,05  -44,53 
 SEP4   45,44  -1,99  46  45,25  46  47,43  1.001,76  -43,87 
 OCT4   45,16  -1,95  46  46  46  47,11  995,59  -42,99 
 DEC4   45,13  -1,9  45,27  44,93  45,16  47,03  994,93  -41,89 
 JAN5   45,05  -1,9        46,95  993,17  -41,89 
 MAR5   44,97  -1,88        46,85  991,40  -41,45 
 MAY5   44,92  -1,88        46,8  990,30  -41,45 
 JUL5   44,96  -1,85        46,81  991,18  -40,78 
 AUG5   44,83  -1,85        46,68  988,32  -40,78 
 SEP5   44,72  -1,84        46,56  985,89  -40,56 
 OCT5   44,48  -1,77        46,25  980,60  -39,02 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN