Mercados / CHICAGO

MERCADO DE CHICAGO | 14/02/2025

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR5   1036  6.75  1046.75  1029.5  1030  1030  380,67  2,48 
 MAY5   1052.75  6.5  1062.5  1046.5  1047  1047  386,83  2,39 
 JUL5   1068.25  6.25  1077  1062.25  1063  1063  392,52  2,30 
 AUG5   1065.5  5.5  1073  1060  1060.75  1060.5  391,51  2,02 
 SEP5   1050  6.75  1055.5  1043.25  1044.25  1043.5  385,82  2,48 
 NOV5   1052  7.25  1057.25  1044.75  1045  1045.25  386,55  2,66 
 JAN6   1062.5  6.75  1066.5  1055.5  1056  1055.75  390,41  2,48 
 MAR6   1062  5.75  1064.75  1053.5  1053.5  1055.5  390,23  2,11 
 MAY6   1065  5.75  1067.25  1061.25  1061.25  1059.25  391,33  2,11 
 JUL6   1070.75  5.25  1072.75  1070  1071.25  1065.5  393,44  1,93 
 AUG6   1063.5  5.75        1057.75  390,78  2,11 
 SEP6   1043.5  6.75        1036.75  383,43  2,48 
 NOV6   1039.5  5.25  1042.5  1038  1039.5  1034.25  381,96  1,93 
 JAN7   1049.5  5.25        1044.25  385,63  1,93 
 MAR7   1050  5.25        1044.75  385,82  1,93 
 MAY7   1055  5.25        1049.75  387,65  1,93 
 JUL7   1066  5.5        1060.5  391,70  2,02 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR5   574.25  -2.75  584.5  572.75  576.25  577  211,00  -1,01 
 MAY5   588  -2  596.25  585.25  589.5  590  216,06  -0,73 
 JUL5   598.75  -3  607  596.75  600.25  601.75  220,01  -1,10 
 SEP5   612.25  -3  620.25  610.25  614.5  615.25  224,97  -1,10 
 DEC5   631  -3  638.5  628.5  632.75  633.5  231,86  -1,10 
 MAR6   646.25  -2.25  652.5  643.75  647.5  648.5  237,46  -0,83 
 MAY6   653.25  -2.5  658.5  652.25  657.75  655.75  240,03  -0,92 
 JUL6   645.5  -2.75  650  644.75  650  648.25  237,19  -1,01 
 SEP6   651  -3        654  239,21  -1,10 
 DEC6   660.75  -2.75        663.5  242,79  -1,01 
 MAR7   667.25  -2.75        670  245,18  -1,01 
 MAY7   668.75  -2.75        671.5  245,73  -1,01 
 JUL7   645.75  -2.75        648.5  237,28  -1,01 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR5   496.25  499.75  492.5  493  493.5  195,37  1,18 
 MAY5   508.75  512  505  505.25  506  200,29  1,18 
 JUL5   511.25  2.25  514  508  508.5  509  201,27  0,89 
 SEP5   475.25  0.5  477.5  474  474  474.75  187,10  0,20 
 DEC5   473  0.5  474.5  472  472  472.75  186,21  0,20 
 MAR6   483.75  0.25  485  482.5  484  483.5  190,45  0,10 
 MAY6   489.75  0.5  491  488.5  490  489.25  192,81  0,20 
 JUL6   491.5  0.25  493  490.5  490.75  491.5  193,50  0,10 
 SEP6   469.25  1.5  470  467.75  467.75  467.75  184,74  0,59 
 DEC6   467  467.75  464.5  464.5  465  183,85  0,79 
 MAR7   477.5        475.5  187,98  0,79 
 MAY7   482.5  1.5        481  189,95  0,59 
 JUL7   484.5  0.75        483.75  190,74  0,30 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR5   295.9  2.7  300.5  292.1  292.7  292.7  326,17  2,98 
 MAY5   304  2.7  308.4  300.2  300.8  300.8  335,10  2,98 
 JUL5   310.7  2.6  314.9  307.2  307.8  307.7  342,48  2,87 
 AUG5   312.6  2.5  316.5  309.2  311.2  309.7  344,58  2,76 
 SEP5   313.6  2.5  317.2  310.1  310.8  310.7  345,68  2,76 
 OCT5   314  2.4  317.5  310.6  311.3  311.2  346,12  2,65 
 DEC5   317.9  2.5  321  314.3  315.4  314.9  350,42  2,76 
 JAN6   319.2  2.7  321.6  315.8  315.8  316.1  351,85  2,98 
 MAR6   319.2  320.5  316.1  316.1  316.2  351,85  3,31 
 MAY6   320.1  2.6  321  320.5  320.5  317.5  352,84  2,87 
 JUL6   322.4  2.5  322.3  322.3  322.3  319.9  355,38  2,76 
 AUG6   321.9  2.4        319.5  354,83  2,65 
 SEP6   320.5  2.4        318.1  353,28  2,65 
 OCT6   318.2  2.3        315.9  350,75  2,54 
 DEC6   320  2.1        317.9  352,73  2,31 
 JAN7   320.5  2.1        318.4  353,28  2,31 
 MAR7   321.2  2.1        319.1  354,06  2,31 
 MAY7   322.7  2.1        320.6  355,71  2,31 
 JUL7   324.5  2.1        322.4  357,69  2,31 
 AUG7   324  2.1        321.9  357,14  2,31 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR5   46.07  -0.04  46.77  45.54  46.2  46.25  1.015,65  -0,88 
 MAY5   46.52  -0.04  47.2  46.03  46.62  46.68  1.025,57  -0,88 
 JUL5   46.76  0.01  47.39  46.27  46.84  46.89  1.030,86  0,22 
 AUG5   46.58  -0.01  47.13  46.1  46.67  46.69  1.026,90  -0,22 
 SEP5   46.31  0.01  46.82  45.83  46.4  46.42  1.020,94  0,22 
 OCT5   46    46.52  45.52  45.97  46.11  1.014,11   
 DEC5   45.96  -0.03  46.48  45.47  46.09  46.09  1.013,23  -0,66 
 JAN6   45.98  -0.06  46.49  45.49  45.97  46.12  1.013,67  -1,32 
 MAR6   45.98  -0.15  46.37  45.5  45.94  46.13  1.013,67  -3,31 
 MAY6   46.08  -0.13  46.07  45.99  45.99  46.21  1.015,87  -2,87 
 JUL6   46.2  -0.11  46.21  46  46.14  46.31  1.018,52  -2,43 
 AUG6   46.11  -0.08  46.06  45.79  46.06  46.19  1.016,53  -1,76 
 SEP6   45.93  -0.06  45.88  45.6  45.88  45.99  1.012,57  -1,32 
 OCT6   45.71  -0.02  45.73  45.3  45.73  45.73  1.007,72  -0,44 
 DEC6   45.76    45.76  45.49  45.76  45.76  1.008,82   
 JAN7   45.84          45.84  1.010,58   
 MAR7   45.94          45.94  1.012,79   
 MAY7   46.06          46.06  1.015,43   
 JUL7   45.65          45.65  1.006,39   
 AUG7   45.49          45.49  1.002,87   

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN