Mercados / CHICAGO

MERCADO DE CHICAGO | 23/04/2024

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY4   1167.5  5.75  1169  1158  1161  1161  428,99  2,11 
 JUL4   1182  4.5  1184.25  1173  1176.5  1176.5  434,32  1,65 
 AUG4   1183.75  4.25  1186  1175  1178.25  1178.5  434,96  1,56 
 SEP4   1170.75  2.75  1175.25  1164.25  1167.75  1167.25  430,19  1,01 
 NOV4   1174  1.25  1180.5  1169  1171.25  1171.75  431,38  0,46 
 JAN5   1184.5  0.25  1191  1180.5  1183  1183.25  435,24  9,19 
 MAR5   1184  1190.5  1179.75  1182.25  1182  435,05  0,37 
 MAY5   1187.25  0.25  1192.75  1182.75  1188  1185.75  436,25  9,19 
 JUL5   1193  -0.25  1199  1189.75  1199  1192  438,36  -9,19 
 AUG5   1185.75  0.75        1185  435,70  0,28 
 SEP5   1165.25  0.75        1164.5  428,16  0,28 
 NOV5   1158.5  -0.5  1165  1154.25  1156.25  1157.75  425,68  -0,18 
 JAN6   1166.75  0.75        1166  428,72  0,28 
 MAR6   1165.5  0.75        1164.75  428,26  0,28 
 MAY6   1168  0.75        1167.25  429,18  0,28 
 JUL6   1174  0.75        1173.25  431,38  0,28 
 AUG6   1168  0.75        1167.25  429,18  0,28 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY4   608.75  13.25  611.5  598.25  598.25  597.5  223,68  4,87 
 JUL4   614.25  12.5  616.25  602.5  603  602.5  225,70  4,59 
 SEP4   626  13  627.75  614.5  614.75  614.25  230,02  4,78 
 DEC4   644  12  646  632.5  633  632.5  236,63  4,41 
 MAR5   659  11.75  660.5  648.25  649.25  648  242,15  4,32 
 MAY5   665.75  13  668  656.25  660  655  244,63  4,78 
 JUL5   658.25  12.5  661.75  647.5  647.5  648.75  241,87  4,59 
 SEP5   662  658  658  658  653  243,25  3,31 
 DEC5   670.75  9.75  670.25  669  669  661  246,46  3,58 
 MAR6   673.5  8.5        665  247,47  3,12 
 MAY6   679  8.5        670.5  249,49  3,12 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY4   443  3.25  443.75  438.5  439.25  439.75  174,40  1,28 
 JUL4   452.5  2.75  453.25  448.25  449.5  449.75  178,14  1,08 
 SEP4   461  461.75  457  457.5  458  181,49  1,18 
 DEC4   474.75  2.25  475.5  471.75  472  472.5  186,90  0,89 
 MAR5   487  1.75  488  484.25  484.75  485.25  191,72  0,69 
 MAY5   494.5  495.25  492  492.25  492.75  194,68  0,79 
 JUL5   498.75  1.5  500.25  496.5  496.75  497.5  196,35  0,59 
 SEP5   484.25  -0.25  486  484.75  484.75  484.5  190,64  -0,10 
 DEC5   488.25  -1  491  487.25  489  489.25  192,22  -0,39 
 MAR6   497.25  -1  499.25  495.5  495.5  498.25  195,76  -0,39 
 MAY6   502.25  -0.75  503.75  500  500  503  197,73  -0,30 
 JUL6   505  -1.25        506.25  198,81  -0,49 
 SEP6   480.75  -1.75        482.5  189,26  -0,69 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY4   345.2  0.8  348.3  342.5  344  344.3  380,51  0,88 
 JUL4   346.1  1.2  349  343.6  344.7  344.8  381,50  1,32 
 AUG4   346.3  1.2  349.3  344  344.8  345.3  381,72  1,32 
 SEP4   346.6  1.2  349.6  344.4  345.5  345.6  382,05  1,32 
 OCT4   346.6  1.3  349.4  344.2  345.2  345.5  382,05  1,43 
 DEC4   349.2  1.1  351.7  346.5  347.9  348  384,92  1,21 
 JAN5   349.9  1.2  352.2  347.5  349  348.7  385,69  1,32 
 MAR5   348.8  1.1  351.3  346.4  347.8  347.6  384,48  1,21 
 MAY5   349.1  1.3  350.5  347.3  349  347.8  384,81  1,43 
 JUL5   351  352.3  350  350.1  349.6  386,90  1,10 
 AUG5   350.6  1.4        349.2  386,46  1,54 
 SEP5   349.5  1.4        348.1  385,25  1,54 
 OCT5   347  1.3        345.7  382,50  1,43 
 DEC5   348.9  1.2  348.5  348.5  348.5  347.7  384,59  1,32 
 JAN6   348.6  1.2        347.4  384,26  1,32 
 MAR6   345.8  1.3        344.5  381,17  1,43 
 MAY6   346.4  1.3        345.1  381,83  1,43 
 JUL6   347.5  1.3        346.2  383,05  1,43 
 AUG6   346.5  1.4        345.1  381,94  1,54 
 SEP6   343.9  1.4        342.5  379,08  1,54 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY4   45.31  0.2  45.47  44.69  45  45.04  998,90  4,41 
 JUL4   45.88  0.17  46.1  45.29  45.65  45.66  1.011,46  3,75 
 AUG4   46.07  0.11  46.27  45.48  45.82  45.86  1.015,65  2,43 
 SEP4   46.17  0.12  46.36  45.57  45.94  45.94  1.017,86  2,65 
 OCT4   46.12  0.12  46.29  45.5  45.89  45.88  1.016,75  2,65 
 DEC4   46.27  0.11  46.52  45.66  46.05  46.05  1.020,06  2,43 
 JAN5   46.44  0.12  46.66  45.84  46.2  46.24  1.023,81  2,65 
 MAR5   46.56  0.09  46.79  46.03  46.39  46.36  1.026,46  1,98 
 MAY5   46.76  0.2  46.79  46.41  46.57  46.56  1.030,86  4,41 
 JUL5   46.92  0.2  47.2  46.61  46.74  46.72  1.034,39  4,41 
 AUG5   46.78  0.2  46.74  46.65  46.65  46.58  1.031,31  4,41 
 SEP5   46.49  0.18  46.5  46.5  46.5  46.31  1.024,91  3,97 
 OCT5   46.11  0.18        45.93  1.016,53  3,97 
 DEC5   46  0.16  45.59  45.54  45.58  45.84  1.014,11  3,53 
 JAN6   46.01  0.16        45.85  1.014,33  3,53 
 MAR6   46.01  0.16        45.85  1.014,33  3,53 
 MAY6   45.95  0.15  45.5  45.5  45.5  45.8  1.013,01  3,31 
 JUL6   45.96  0.15        45.81  1.013,23  3,31 
 AUG6   45.69  0.15        45.54  1.007,28  3,31 
 SEP6   45.71  0.15        45.56  1.007,72  3,31 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN